<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategieforum.nl &#187; trends</title>
	<atom:link href="http://www.strategieforum.nl/tag/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategieforum.nl</link>
	<description>Business Strategie en Innovatie Community</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 15:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieuwe consumenten trends voor 2010</title>
		<link>http://www.strategieforum.nl/2009/consumenten-trends-voor-2010/</link>
		<comments>http://www.strategieforum.nl/2009/consumenten-trends-voor-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Thonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media & Web]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategieforum.nl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Trendwatching.com heeft een top 10 lijst samengesteld van consumenten trends die zij verwachten in 2010. De trends crowdsourcen ze met hun netwerk van trend spotters in meer dan 120 landen.
De volgende 10 trends kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten in 2010.
1. BUSINESS AS UNUSUAL &#124; Forget the recession: the societal changes [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.strategieforum.nl/2009/wereldwijde-it-uitgaves-dalen-2009-gartner/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wereldwijde IT uitgaves dalen 6% in 2009 (Gartner)'>Wereldwijde IT uitgaves dalen 6% in 2009 (Gartner)</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trendwatching.com heeft een top 10 lijst samengesteld van consumenten trends die zij verwachten in 2010. De trends crowdsourcen ze met hun netwerk van trend spotters in meer dan 120 landen.</p>
<p>De volgende 10 trends kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten in 2010.</p>
<p><a href="http://trendwatching.com/briefing/#business" target="_blank"><strong><span style="color: #444444;">1. BUSINESS AS UNUSUAL</span></strong></a> | Forget the recession: the societal changes that will dominate 2010 were set   in motion way before we temporarily stared into the abyss.<a href="http://trendwatching.com/briefing/#business" target="_blank"><strong></strong></a></p>
<p><strong><span><a href="http://trendwatching.com/briefing/#urbany" target="_blank"><span style="color: red;">2.   URBANY</span></a></span></strong> | Urban culture is <em><span>the </span></em>culture. Extreme   urbanization, in 2010, 2011, 2012 and far beyond will lead to more   sophisticated and demanding consumers around the world.</p>
<p><strong><span><a href="http://trendwatching.com/briefing/#realtime" target="_blank"><span style="color: #ffcc00;">3.   REAL-TIME REVIEWS</span></a></span></strong> | Whatever it is you&#8217;re selling   or launching in 2010, it <em><span>will</span></em> be reviewed &#8216;en masse&#8217;, live, 24/7.<a href="http://trendwatching.com/briefing/#realtime" target="_blank"><strong></strong></a></p>
<p><strong><span><a href="http://trendwatching.com/briefing/#fluxury" target="_blank"><span style="color: #444444;">4.   (F)LUXURY</span></a></span></strong> | Closely tied to what constitutes   status, which itself is becoming more fragmented, luxury will be whatever   consumers want it to be over the next 12 months.<a href="http://trendwatching.com/briefing/#fluxury" target="_blank"><strong></strong></a></p>
<p><strong><span><a href="http://trendwatching.com/briefing/#massmingling" target="_blank"><span style="color: #00aaff;">5. MASS MINGLING</span></a></span></strong> | Online   lifestyles are fueling &#8216;real world&#8217; meet-ups like there&#8217;s no tomorrow,   shattering all predictions about a desk-bound, virtual, isolated future.<a href="http://trendwatching.com/briefing/#massmingling" target="_blank"><strong></strong></a></p>
<p><strong><span><a href="http://trendwatching.com/briefing/#ecoeasy" target="_blank"><span style="color: #77dd44;">6.   ECO-EASY</span></a></span></strong> | To really reach some meaningful   sustainability goals in 2010, corporates and governments will have to   forcefully make it &#8216;easy&#8217; for consumers to be more green, by restricting the   alternatives.<a href="http://trendwatching.com/briefing/#ecoeasy" target="_blank"><strong></strong></a></p>
<p><strong><span><a href="http://trendwatching.com/briefing/#trackingalerting" target="_blank"><span style="color: #660066;">7. TRACKING &amp; ALERTING</span></a></span></strong> |   Tracking and alerting are the new search, and 2010 will see countless new   INFOLUST services that will help consumers expand their web of control.</p>
<p><strong><span><a href="http://trendwatching.com/briefing/#embedded" target="_blank"><span style="color: #ff9999;">8.   EMBEDDED GENEROSITY</span></a></span></strong> | Next year, generosity as a   trend will adapt to the zeitgeist, leading to more pragmatic and   collaborative donation services for consumers.<a href="http://trendwatching.com/briefing/#embedded" target="_blank"><strong></strong></a></p>
<p><strong><span><a href="http://trendwatching.com/briefing/#profile" target="_blank"><span style="color: #ffcc00;">9.   PROFILE MYNING</span></a></span></strong> | With hundreds of millions of   consumers now nurturing some sort of online profile, 2010 will be a good year   to help them make the most of it (financially), from intention-based models   to digital afterlife services.<a href="http://trendwatching.com/briefing/#profile" target="_blank"><strong></strong></a></p>
<p><strong><span><a href="http://trendwatching.com/briefing/#maturialism" target="_blank"><span style="color: red;">10. MATURIALISM</span></a></span></strong> | 2010 will be even more   opinionated, risque, outspoken, if not &#8216;raw&#8217; than 2009; you can thank the   anything-goes online world for that. Will your brand be as daring?</p>
<p>Staan zeker een aantal interessante gedachten tussen. Vooral Profile Myning, dat zich focued op het aanbieden van producten en diensten voor personal branding, is interessant. Ook is de ontwikkeling in real-time user reviews is interessant. Deze trend hebben we in 2009 al gezien bij de <a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/" target="_blank">lancering</a> van windows 7.</p>
<p>Welke consumenten trends zie jij opkomen in 2010?</p>

<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.strategieforum.nl/2009/wereldwijde-it-uitgaves-dalen-2009-gartner/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wereldwijde IT uitgaves dalen 6% in 2009 (Gartner)'>Wereldwijde IT uitgaves dalen 6% in 2009 (Gartner)</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategieforum.nl/2009/consumenten-trends-voor-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschuiving in online advertising: social media passed links.</title>
		<link>http://www.strategieforum.nl/2009/verschuiving-in-online-advertising-social-media-passed-links/</link>
		<comments>http://www.strategieforum.nl/2009/verschuiving-in-online-advertising-social-media-passed-links/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Thonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media & Web]]></category>
		<category><![CDATA[140 char]]></category>
		<category><![CDATA[online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[passed links]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategieforum.nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week vond in New York The 140 Character Conference plaats. Een conferentie volledig gewijd aan Twitter. Een van de meest interessante presentaties was die van Fred Wilson, waarin hij beschrijft waarom social networks zo belangrijk zijn en zullen worden voor online advertising.

Er is een enorme groei te zien in het verkeer naar websites toe [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.strategieforum.nl/2009/social-media-en-strategie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Social Media en Strategie.'>Social Media en Strategie.</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week vond in New York <a href="http://www.140conf.com/" target="_blank">The 140 Character Conference</a> plaats. Een conferentie volledig gewijd aan Twitter. Een van de meest interessante presentaties was die van <a href="http://www.avc.com/a_vc/2009/06/my-140conference-talk.html" target="_blank">Fred Wilson</a>, waarin hij beschrijft waarom social networks zo belangrijk zijn en zullen worden voor online advertising.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="520" height="308" data="http://blip.tv/play/AYGJ+m2JoHg" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYGJ+m2JoHg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Er is een enorme groei te zien in het verkeer naar websites toe dat van Facebook en Twitter afkomstig is. Wilson noemt de kracht van social media based <em>passed links</em>. Deze links die in social netwerken gedeeld worden zijn interessanter en betrouwbaarder voor lezers om te volgen, hierdoor converteren passed links beter dan google links.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;The power of social media and the links that get passed in social media are going to grow and become a very important source of traffic on the internet and that traffic is likely to convert better.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Als de trend zo doorgaat zal voor veel websites de gecombineerde kracht van Twitter en Facebook die van Google passeren. Een erg interessante ontwikkeling en verschuiving in de internet machtsblokken! Merken mensen hier ook al deze verandering in traffic?</p>

<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.strategieforum.nl/2009/social-media-en-strategie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Social Media en Strategie.'>Social Media en Strategie.</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strategieforum.nl/2009/verschuiving-in-online-advertising-social-media-passed-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
