Stichting Internet Reclame (STIR) publiceert iedere maand cijfers over het bereik van Nederlandse websites die bij de stichting zijn aangesloten. Ook onderzoeken zij de profielen van de bezoekers van deze sites. Hieronder staat de top 20 meest bezochte Nederlandse websites van mei 2009.
| Bezoeken x 1.000 | ||
| Hyves | Hyves | 169,370 |
| Ilse Media | Startpagina | 102,142 |
| Ilse Media | Nu | 98,996 |
| Marktplaats | Marktplaats | 62,087 |
| Telegraaf | Telegraaf.nl | 61,132 |
| Microsoft | MSN | 52,176 |
| AdLINK | Buienradar | 40,421 |
| Publieke Omroep | NOS | 28,928 |
| PCM/Wegener | AD | 20,847 |
| RealGames | Zylom | 19,384 |
| RTL | RTL 4 | 13,318 |
| Publieke Omroep | Omroep.nl | 13,280 |
| BV Weekbladpers | Voetbal International | 11,861 |
| Telefoongids | De Telefoongids | 11,674 |
| Ilse Media | Web-log | 11,597 |
| AdLINK | KPN vandaag | 11,407 |
| IMnetworks | shopping | 11,261 |
| Publieke Omroep | VARA | 11,046 |
| Newsmedia | GeenStijl | 9,586 |
| WebAds | Voetbal International | 9,495 |
Omdat hier duidelijk een aantal websites ontbreken, zoals google, die niet bij de stichting zijn aangesloten publiceert STIR ook ieder half jaar een benchmarkonderzoek naar alle websites genaamd de Internet Marktmonitor. In het Mediafeitenboekje Nederland 2009, dat door Carat Insight gepubliceert wordt staan beide jaar overzichten van de STIR. De top 5 bestaat uit google.nl/com, hyves.nl, hotmail.com, marktplaats.nl en youtube.com.
Hieronder volgt het profiel van de bezoekers van alle aan STIR aangesloten websites in mei 2009.
| Aantal | Abs | %Tot | %Base | |
| Totaal 13+ | 10285 | 13665000 | 100 | 100 |
| Mannen 13+ | 5024 | 6736000 | 49.3 | 49.3 |
| Vrouwen 13+ | 5261 | 6929000 | 50.7 | 50.7 |
| 13-34 jaar | 3521 | 4413000 | 32.3 | 32.3 |
| 35-49 jaar | 3063 | 3837000 | 28.1 | 28.1 |
| 50 jaar en ouder | 3701 | 5415000 | 39.6 | 39.6 |
| AB1 | 5347 | 6363000 | 46.6 | 46.6 |
| B2CD | 4938 | 7302000 | 53.4 | 53.4 |
| Opleiding Laag | 1471 | 2927000 | 21.4 | 21.4 |
| Opleiding Medium | 4451 | 5885000 | 43.1 | 43.1 |
| Opleiding Hoog | 4363 | 4853000 | 35.5 | 35.5 |
| BtoB 2007 | 642 | 704000 | 5.2 | 5.2 |
Opvallend is dat het percentage mannelijke en vrouwelijke website bezoekers in de totaal populatie bijna gelijk is. Natuurlijk verschilt per website wel de doelgroep. De data kan gebruikt worden om de websites waar je doelgroep komt te identificeren.

